Lieu d'origine: | Pékin. La Chine |
Nom de marque: | MBT |
Certification: | CE.GOST-P (Russia) ITC |
Numéro de modèle: | MBT-200 |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | 1-10000 USD |
Détails d'emballage: | Boîte en aluminium pour l'air 60*45*55cm |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T ; Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 60 Jeux par mois |
D'entité: | Épilation, chargement initial de SHR, épilation, chargement initial de rajeunissement de peau | Énergie: | OPT J/CM2 de 1~20J/cm2 SHR 1~50 |
---|---|---|---|
Poignée: | SHR/OPT | Taille du spot: | 8*40mm/10*40mm/15*50mm facultatifs |
Lampe: | Lampe xénon BRITANNIQUE | fréquence: | 1~10HZ |
Langue: | langue 10 différente | Système de refroidissement: | Refroidissement direct en cristal continu (- 4°C-2°C) + refroidissement à l'air + a clôturé le refro |
Mettre en évidence: | Machine de beauté de lumière d'E |
Avantages de MBT-LASER pour des médecins
technologie rapide (avec le taux de répétition 1-10 hertz) - épilation indolore
La réduction permanente de cheveux de tous les cheveux pigmentés sur la peau 1-5 dactylographie
Avantages principaux pour des patients
Traitement confortable
Épilation efficace
Risque minimal d'effets secondaires
Description :
1). Retrait d'épilation/ride/rajeunissement de peau
2). Enlèvement de pigmentation/retrait vasculaire
3). Serrage de peau du chargement initial rf
4). Favorise l'élasticité de peau
5). Allégement de peau/enlèvement d'acné
6). Thérapie de Telangiectasis
Photo de dispositif :
Poignée :
Système de refroidissement de la meilleure cavité de poignée :
Pièces | Photo | Spécifications |
Alimentation d'énergie 800W | | Puissance : 800W Puissance de crête : 1200W Dimension : L : 200mm W : 150mm H : 130mm Nanowatt : 2.7KG Taux d'échec : ≤2% |
Alimentation d'énergie 1200W | | Puissance : 1200W Puissance de crête : 1500W Dimension : L : 250mm W : 130mm H : 190mm Nanowatt : 2.7KG Taux d'échec : ≤2% |
Alimentation d'énergie de photon 2000W | | Puissance : 2000W Puissance de crête : 2500W Dimension : L : 260mm W : 230mm H : 125mm Nanowatt : 2.7KG Taux d'échec : ≤2% |
Condensateur | Condensateur de Chemi-Escroquerie du Nippon de qualité Produits refourbis | Capacité : 12000wf Tension de charge maximum : 400W Temp maximum d'application : 85℃ Dimension : D : 90cm H : 160cm
|
Carte d'alimentation et tableau de commande |
| Résistant à haute pression 8 pouces palpables et de colorés |
Cristal |
| Saphir pur (aucun verre K9) Dimension : L : 40mm W : 35mm H : 8mm |
Filtre d'ion de l'eau | Quand l'écoulement d'eau d'entrée est 5μs/cm, la qualité de l'eau de production peut ≥15-18.25MΩ/cm, portée à la portée un aliment d'hôpital, médecine, eau pure de l'électronique et de laboratoire, niveau ultrapure de l'eau d'hôpital, nourriture, médecine, électronique et norme pure de l'eau de laboratoire
|
Caractéristiques :
Source lumineuse | LUMIÈRE PULSÉE INTENSE |
Mode opérationnel | Modèle intelligent |
Compteur | De passe simple et quantité |
Énergie | Programmes de SHR : 1-20J/cm2 (Joule) |
Fréquence de tir | Fréquence de SHR : 1-10Hz (réglable) |
Nombre d'impulsions | 1-5 (réglable) |
Durée d'impulsion | 1-10ms (réglable) |
Période d'impulsion | 1-5s (réglable) |
Système de refroidissement | La température : 0 à -5℃ Refroidissement direct en cristal continu + air le refroidissement + a clôturé le refroidissement de circulation de l'eau Refroidissement de niveau : 5 niveaux (réglables) |
Écran | 8.4-inch palpable |
Longueur d'onde | 430/480/530/640/690-1200nm (facultatifs) |
Poignée | 2 morceaux (poignée d'OPT et poignée de SHR) |
Cristal | Saphir pour absolument |
Taille de tache | 8*10mm 10*50mm 15*50mm (facultatif) |
Lampe xénon | 115mm×50mm×7mm |
Longueur d'onde | 640-1200nm |
Filtre | Filtre fixe de longueur d'onde (facultatif) |
Temps de tirs | 250.000 tirs |
Connecteur | Plug and play |
Taille de poignée | 175 (L)*140mm (W)*520mm (TH) |
Tube de silicone | Longueur : 1800mm |
Personne à contacter: Mr. li
Téléphone: 66668888